


Details:
SIZE(IN) | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Top | Shorts |
S | 37.0 | 24.0 | 35.8 | 28.0 | 25.2 | 22.4 |
M | 38.6 | 25.6 | 37.4 | 28.3 | 25.6 | 22.8 |
L | 40.2 | 27.2 | 39.0 | 28.7 | 26.0 | 23.2 |
XL | 41.7 | 28.7 | 40.6 | 29.1 | 26.4 | 23.6 |
XXL | 43.3 | 30.3 | 42.1 | 29.5 | 26.8 | 24.0 |
Sign up to get exclusive offers, discounts, and latest styles!