










SIZE(IN) | Bust | Waist | Hip | Top | Pants |
S | 35.4 | 25.2 | 37.0 | 22.4 | 39.8 |
M | 37.0 | 26.8 | 38.6 | 22.8 | 40.2 |
L | 38.6 | 28.3 | 40.2 | 23.2 | 40.6 |
XL | 40.2 | 29.9 | 41.7 | 23.6 | 40.9 |
XXL | 41.7 | 31.5 | 43.3 | 24.0 | 41.3 |
Sign up to get exclusive offers, discounts, and latest styles!