





Details:
Size(inch) | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve Length | Skirt Length |
S | 32.8 | 27.2 | 27.2 | 29.2 | 25.6 | 29.2 |
M | 34.4 | 28.8 | 28.8 | 29.6 | 26 | 29.6 |
L | 36 | 30.4 | 30.4 | 30 | 26.4 | 30 |
XL | 37.6 | 32 | 32 | 30.4 | 26.8 | 30.4 |
2XL | 39.2 | 33.6 | 33.6 | 30.8 | 27.2 | 30.8 |
Sign up to get exclusive offers, discounts, and latest styles!